Ghid  | Online Ghid
ro en
Vineri, 30.07.2010 Despre Sibiu Azi in Sibiu Anunturi Promotii Informatii utileAlbum foto
Cursuri de fotografie
Arigato | Dj booking service
homeinformatii utile › Zboruri nationale si internationale

informatii utile | Sibiu

Zboruri nationale si internationale


R.A. Aeroportul Sibiu
Adresa: Sos. Alba Iulia nr. 73
Tel: +40269/228.347
Fax: +40269/228.731

Aeroportul International Sibiu a fost construit in 1971 si este situat la 5 km de oras cu direct acces la soseaua E81 la iesirea spre Alba Iulia si ofera curse zilnice spre Bucuresti, Germania si Italia. Date tehnice: Lungimea pistei este de 2000 m cu o latime de 30 m.

Scurt Istoric

1904 - primul zbor cu un zeppelin peste Sibiu efectuat de printul Frederick al Prusiei in drum spre Bucuresti
1940 - La Sibiu-Sura Mica ia fiinta primul aerodrom echipat cu radiogoniometru
1943 - Aerodromul se muta pe actuala locatie fiind folosit in exclusivitate de Aviatia Militara
1944 - Se introduc primele curse civile pe rutele Sibiu-Bucuresti cu legaturi spre Brasov, Deva, Oradea si Tg. Mures
1959 - Se da in exploatare actuala cladire a aeroportului cu o capacitate de deservire de 50 pasageri
1970 - Se da in folosinta actuala pista betonata
1971 - Se da in folosinta instalatia nocturna a aeroportului
1975 - Se da in folosinta cladirea radar
1992 - Aeroportul Sibiu se deschide traficului international cu primele rute directe spre Germania
2004 - Se mareste capacitatea de deservire la 110 pasageri

Zboruri nationale - Cursa RO726 ( Boeing 737 )

Ziua Sibiu - Bucuresti (H.Coanda) Bucuresti (H.Coanda) - Sibiu
  Plec. Sos. Compania Plec. Sos. Compania
Luni 07.30 08.15 Tarom 21:30 22.15 Tarom
07.30 08.15 Tarom 21:30 22.15 Tarom
Marti 07.30 08.15 Tarom 21:30 22.15 Tarom
Miercuri 07.30 08.15 Tarom 21:30 22.15 Tarom
Joi 07.30 08.15 Tarom 21:30 22.15 Tarom
Vineri 07.30 08.15 Tarom 21:30 22.15 Tarom
susˆ

Zboruri internationale - Cursa RO309

Ziua Sibiu - Munchen Munchen - Sibiu
  Plec. Sos. Compania Plec. Sos. Compania
Luni 15:20 17.00 Tarom 17.45 21.15 Tarom
Marti 15:20 17.00 Tarom 17.45 21.15 Tarom
Miercuri 15:20 17.00 Tarom 17.45 21.15 Tarom
Joi 15:20 17.00 Tarom 17.45 21.15 Tarom

susˆ

Zboruri internationale - Australian Airlines ( OS785 )

Ziua Sibiu - Vienna Vienna - Sibiu
  Plec. Sos. Compania Plec. Sos. Compania
Luni 14.35 15:25 Australian Airlines 10.30 13.25 Australian Airlines
Marti 14.35 15:25 Australian Airlines 10.30 13.25 Australian Airlines
Joi 14.35 15:25 Australian Airlines 10.30 13.25 Australian Airlines
Vineri 14.35 15:25 Australian Airlines 10.30 13.25 Australian Airlines
Sambata 14.35 15:25 Australian Airlines 10.30 13.25 Australian Airlines

susˆ

Zboruri internationale - CarpatAir

Luni
Loc. Dest. Plec. Sos. Plec. Sos. Plec. Sos.
Ancona Sibiu 11.25 16.35 Sibiu Ancona 07.00 10.45
Milan - Bergamo Sibiu 11.25 16.35 Sibiu Milan - Bergamo 07.00 10.25
Roma - Fiumicino Sibiu 11.25 16.35 Sibiu Roma - Fiumicino 07.00 10.20
Venetia Sibiu 11.35 16.35 Sibiu Venetia 07.00 09.55
Torino Sibiu 11.10 16.35 Sibiu Torino 07.00 10.20
Florenta Sibiu 11.05 16.35 Sibiu Florenta 07.00 10.10
Verona Sibiu 11.20 16.35 Sibiu Verona 07.00 10.30
Dusseldorf Sibiu 11.15 16.35 Sibiu Dusseldorf 07.00 10.20
Munchen Sibiu 11.50 16.35 Sibiu Munchen 07.00 10.45
Stuttgart Sibiu 11.20 16.35 Sibiu Stuttgart 07.00 10.20
Paris Sibiu 11.20 16.35 Sibiu Paris 07.00 10.45
Chisinau Sibiu 11.40 16.35 Sibiu Chisinau 07.00 10.40
Lviv (Ucraina) Sibiu 11.45 16.35 Sibiu Lviv (Ucraina) 07.00 10.45

susˆ

Marti
Loc. Dest. Plec. Sos. Plec. Sos. Plec. Sos.
Ancona Sibiu 11.25 16.35 Sibiu Ancona 07.00 10.45
Milan-Bergamo Sibiu 11.25 16.35 Sibiu Bolonia 07.00 10.15
Roma-Fiumicino Sibiu 11.25 16.35 Sibiu Milan-Bergamo 07.00 10.25
Venetia Sibiu 11.35 16.35 Sibiu Roma-Fiumicino 07.00 10.20
Florenta Sibiu 11.05 16.35 Sibiu Venetia 07.00 09.55
Verona Sibiu 11.20 16.35 Sibiu Florenta 07.00 10.10
Dusseldorf Sibiu 11.15 16.35 Sibiu Verona 07.00 10.30
Munchen Sibiu 11.50 16.35 Sibiu Napoli 07.00 10.25
Stuttgart Sibiu 11.20 16.35 Sibiu Dusseldorf 07.00 10.20
Chisinau Sibiu 11.40 16.35 Sibiu Munchen 07.00 10.45
Lviv (Ucraina) Sibiu 11.45 16.35 Sibiu Stuttgart 07.00 10.20
Bolonia Sibiu 11.35 16.35 Sibiu Chisinau 07.00 10.40
Napoli Sibiu 11.10 16.35 Sibiu Lviv (Ucraina) 07.00 10.45

susˆ

Miercuri
Loc. Dest. Plec. Sos. Plec. Sos. Plec. Sos.
Ancona Sibiu 11.25 16.35 Sibiu Ancona 07.00 10.45
Milan - Bergamo Sibiu 11.25 16.35 Sibiu Milan - Bergamo 07.00 10.25
Roma - Fiumicino Sibiu 11.25 16.35 Sibiu Roma - Fiumicino 07.00 10.20
Venetia Sibiu 11.35 16.35 Sibiu Venetia 07.00 09.55
Torino Sibiu 11.10 16.35 Sibiu Torino 07.00 10.20
Florenta Sibiu 11.05 16.35 Sibiu Florenta 07.00 10.10
Verona Sibiu 11.20 16.35 Sibiu Verona 07.00 10.30
Dusseldorf Sibiu 11.15 16.35 Sibiu Dusseldorf 07.00 10.20
Munchen Sibiu 11.50 16.35 Sibiu Munchen 07.00 10.45
Stuttgart Sibiu 11.20 16.35 Sibiu Stuttgart 07.00 10.20
Paris Sibiu 11.20 16.35 Sibiu Paris 07.00 10.45
Chisinau Sibiu 11.40 16.35 Sibiu Chisinau 07.00 10.40
Lviv (Ucraina) Sibiu 11.45 16.35 Sibiu Lviv (Ucraina) 07.00 10.45

susˆ

Joi
Loc. Dest. Plec. Sos. Plec. Sos. Plec. Sos.
Ancona Sibiu 11.25 16.35 Sibiu Ancona 07.00 10.45
Milan - Bergamo Sibiu 11.25 16.35 Sibiu Bolonia 07.00 10.15
Roma - Fiumicino Sibiu 11.25 16.35 Sibiu Milan - Bergamo 07.00 10.25
Venetia Sibiu 11.35 16.35 Sibiu Roma - Fiumicino 07.00 10.20
Florenta Sibiu 11.05 16.35 Sibiu Venetia 07.00 09.55
Verona Sibiu 11.20 16.35 Sibiu Florenta 07.00 10.10
Dusseldorf Sibiu 11.15 16.35 Sibiu Verona 07.00 10.30
Munchen Sibiu 11.50 16.35 Sibiu Napoli 07.00 10.25
Stuttgart Sibiu 11.20 16.35 Sibiu Dusseldorf 07.00 10.20
Chisinau Sibiu 11.40 16.35 Sibiu Munchen 07.00 10.45
Lviv (Ucraina) Sibiu 11.45 16.35 Sibiu Stuttgart 07.00 10.20
Bolonia Sibiu 11.35 16.35 Sibiu Chisinau 07.00 10.40
Napoli Sibiu 11.10 16.35 Sibiu Lviv (Ucraina) 07.00 10.45

susˆ

Vineri
Loc. Dest. Plec. Sos. Plec. Sos. Plec. Sos.
Ancona Sibiu 11.25 16.35 Sibiu Ancona 07.00 10.45
Milan - Bergamo Sibiu 11.25 16.35 Sibiu Milan - Bergamo 07.00 10.25
Roma - Fiumicino Sibiu 11.25 16.35 Sibiu Roma - Fiumicino 07.00 10.20
Venetia Sibiu 11.35 16.35 Sibiu Venetia 07.00 09.55
Torino Sibiu 11.10 16.35 Sibiu Torino 07.00 10.20
Florenta Sibiu 11.05 16.35 Sibiu Florenta 07.00 10.10
Verona Sibiu 11.20 16.35 Sibiu Verona 07.00 10.30
Dusseldorf Sibiu 11.15 16.35 Sibiu Dusseldorf 07.00 10.20
Munchen Sibiu 11.50 16.35 Sibiu Munchen 07.00 10.45
Stuttgart Sibiu 11.20 16.35 Sibiu Stuttgart 07.00 10.20
Paris Sibiu 11.20 16.35 Sibiu Paris 07.00 10.45
Chisinau Sibiu 11.40 16.35 Sibiu Chisinau 07.00 10.40
Lviv (Ucraina) Sibiu 11.45 16.35 Sibiu Lviv (Ucraina) 07.00 10.45

susˆ

Vineri
Loc. Dest. Plec. Sos. Plec. Sos. Plec. Sos.
Ancona Sibiu 11.25 16.35 Sibiu Ancona 07.00 10.45
Milan - Bergamo Sibiu 11.25 16.35 Sibiu Milan - Bergamo 07.00 10.25
Roma - Fiumicino Sibiu 11.25 16.35 Sibiu Roma - Fiumicino 07.00 10.20
Venetia Sibiu 11.35 16.35 Sibiu Venetia 07.00 09.55
Torino Sibiu 11.10 16.35 Sibiu Torino 07.00 10.20
Florenta Sibiu 11.05 16.35 Sibiu Florenta 07.00 10.10
Verona Sibiu 11.20 16.35 Sibiu Verona 07.00 10.30
Dusseldorf Sibiu 11.15 16.35 Sibiu Dusseldorf 07.00 10.20
Munchen Sibiu 11.50 16.35 Sibiu Munchen 07.00 10.45
Stuttgart Sibiu 11.20 16.35 Sibiu Stuttgart 07.00 10.20
Paris Sibiu 11.20 16.35 Sibiu Paris 07.00 10.45
Chisinau Sibiu 11.40 16.35 Sibiu Chisinau 07.00 10.40
Lviv (Ucraina) Sibiu 11.45 16.35 Sibiu Lviv (Ucraina) 07.00 10.45

susˆ

Sambata
Loc. Dest. Plec. Sos. Plec. Sos. Plec. Sos.
Ancona Sibiu 11.25 16.35 Sibiu Ancona 07.00 10.45
Milan - Bergamo Sibiu 11.25 16.35 Sibiu Bolonia 07.00 10.25
Roma - Fiumicino Sibiu 11.25 16.35 Sibiu Milan - Bergamo 07.00 10.20
Venetia Sibiu 11.35 16.35 Sibiu Roma - Fiumicino 07.00 09.55
Florenta Sibiu 11.05 16.35 Sibiu Venetia 07.00 10.20
Verona Sibiu 11.20 16.35 Sibiu Florenta 07.00 10.10
Dusseldorf Sibiu 11.15 16.35 Sibiu Verona 07.00 10.30
Munchen Sibiu 11.50 16.35 Sibiu Napoli 07.00 10.20
Stuttgart Sibiu 11.20 16.35 Sibiu Dusseldorf 07.00 10.45
Chisinau Sibiu 11.40 16.35 Sibiu Munchen 07.00 10.20
Lviv (Ucraina) Sibiu 11.45 16.35 Sibiu Stuttgart 07.00 10.45
Bolonia Sibiu 11.35 16.35 Sibiu Chisinau 07.00 10.40
Napoli Sibiu 11.10 16.35 Sibiu Lviv (Ucraina) 07.00 10.45

susˆ

Mail @ GhidSibiu.ro
 Curs valutar (BNR)
1=4.2180Ron 1 EUR a crescut cu 0.0129 Lei 0.0129
1$=3.5243Ron 1 USD a crescut cu 0.0744 Lei 0.0744
alte valute
 Convertor valutar
 Vremea in Sibiu
Vineri
Soare
min: 13°C    |    max: 32°C
Sambata
Soare
min: 16°C    |    max: 32°C
Duminica
Soare
min: 16°C    |    max: 31°C